| # | 车手 | 车队 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | M. 维斯塔潘 | 红牛 | 112 |
| 2 | L. 诺里斯 | 迈凯伦 | 98 |
| 3 | C. 勒克莱尔 | 法拉利 | 87 |
| 4 | L. 汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 82 |
| 5 | G. 拉塞尔 | 梅赛德斯 | 71 |
| 6 | S. 佩雷兹 | 红牛 | 66 |
| 7 | O. 皮亚斯特里 | 迈凯伦 | 59 |
| 8 | F. 阿隆索 | 阿斯顿马丁 | 47 |
| 9 | L. 斯特罗尔 | 阿斯顿马丁 | 36 |
| 10 | E. 奥康 | Alpine | 30 |
红牛
迈凯伦
法拉利
梅赛德斯
阿斯顿马丁
Alpine
威廉姆斯
小红牛
索伯
哈斯
2026年引入主动空气动力学、更轻量化底盘及标准动力单元。MGU-H取消,电机功率提升至350kW。下压力减少30%,但DRS系统升级为“可调车身”。